Actes administratifs
Les arrêtés municipaux
Soucieuse d’assurer une information transparente et accessible à tous les Vauxois, la commune de Vaux-sur-Seine met à disposition un espace dédié aux actes administratifs où vous trouverez l’ensemble des arrêtés municipaux.
Cette page a pour vocation de faciliter l’accès aux documents publics, conformément aux obligations légales de publicité et de mise à disposition. Les actes y sont publiés au fur et à mesure de leur signature, afin de garantir une information fiable, actualisée et consultable à tout moment.
300/2026 > 399/2026
200/2026 > 299/2026
100/2026 > 199/2026
300/2025 > 399/2025
- 300/2025 | Travaux VEOLIA
sur l’ensemble de la commune (Du 15 décembre 2025 au 30 juin 2026) - 301/2025 | Remplacement de cadre et dalle ORANGE
rue du Port (Du 5 au 23 janvier 2026) - 302_2025 | Travaux de construction EIFFAGE
sur l’ensemble de la commune (du 15 décembre 2025 au 30 juin 2026) - 303_2025 | Occupation du domaine public
rue du Général de Gaulle (du 12 au 13 décembre 2025) - 304_2025 | Création d’un branchement d’assainissement
rue du Général de Gaulle (du 12 au 26 janvier 2026) - 305_2025 | Levée d’une restriction de circulation
allée des Marronniers (du 17 au 26 décembre 2025) - 306_2025 | Occupation du domaine public
rue du Général de Gaulle (du 19 au 24 décembre 2025) - 307_2025 | Sécurité du feu d’artifice des vœux du Maire
Parc de la Martinière (11 janvier 2026) - 309_2025 | Confortement du viaduc SNCF
rue du Temple (du 15 au 30 janvier 2026) - 310_2025 | Travaux d’assainissement
(du 1er janvier au 30 juin 2026) - 311_2025 | Occupation du domaine public
Parc de la Martinière (17 décembre 2025) - 313_2025 | Occupation du domaine public
rue du Général de Gaulle (18 décembre 2025) - 315_2025 | Travaux d’élagage SMDA
boulevard Angibout (18 et 19 décembre 2025) - 316_2025 | Levée d’une restriction de circulation
ZAC des Marronniers (19 décembre 2025) - 317_2025 | Renouvellement des réseaux aériens basse tension
boulevard Angibout (du 5 janvier au 3 février 2026) - 318_2025 | Abatage d’arbres
route de Pontoise (du 5 au 13 janvier 2026) - 319_2025 | Reprise fissure et mise en peinture
rue du Général de Gaulle (du 26 au 29 décembre 2025) - 320_2025 | Maintenance des antennes GSM
place de la Gare (7 janvier 2026) - 321-2025 | Débit de boisson
Espace Marcelle-Cuche (11 janvier 2026)
200/2025 > 299/2025
- 201/2025 | Rue du Général de Gaulle (03/09/2025)
- 203/2025 | Avenue de Cherbourg (05/09/2025)
- 204/2025 | Rue Auguste Dolnet (05/09/2025)
- 205/2025 | Chemin des Clos (05/09/2025)
- 207/2025 | Chemin des Hauts Vals (09/05/2025)
- 211/2025 | Rue Masson (15/09/2025)
- 218/2025 | Avenue de Paris (25/09/2025)
- 220/2025 | Rue du Général de Gaulle (25/09/2025)
- 222/2025 | Chemin des Fortes Terres (26/09/2025)
- 223/2025 | Route du Moulin à Vent (01/10/2025)
- 227/2025 | Rue des Groux (02/10/2025)
- 228/2025 | Rue du Temple (03/10/2025)
- 230/2025 | Rue Pigoreau (06/10/2025)
- 232/2025 | Place de la Gare (08/10/2025)
- 234/2025 | Rue du Général de Gaulle (14/10/2025)
- 235/2025 | Rue Philippe Balas (09/10/2025)
- 238/2025 | Avenue de la Gare (13/10/2025)
- 239/2025 | Rue du Temple (13/10/2025)
- 240/2025 | Rue du Général de Gaulle (13/10/2025)
- 241/2025 | Route d’Évecquemont (13/10/2025)
- 242/2025 | Rue du Général de Gaulle (13/10/2025)
- 245/2025 | Rue du Général de Gaulle (14/10/2025)
- 247/2025 | Ensemble de la commune (15/10/2025)
- 248/2025 | Rue du Temple (16/10/2025)
- 249/2025 | Rue Philippe Balas (16/10/2025)
- 250/2025 | Parking de la Mairie (20/10/2025)
- 254/2025 | Chemin des Hauts Vals (23/10/2025)
- 255/2025 | Avenue de la Gare (24/10/2025)
- 256/2025 | Route du Moulin à Vent (10/07/2025)
- 257/2025 | Rue du Général de Gaulle (27/10/2025)
- 258/2025 | Boulevard Angibout (28/10/2025)
- 260/2025 | Rue de la Petite Haie (27/10/2025)
- 261/2025 | Rue du Général de Gaulle (29/10/2025)
- 262/2025 | Rue Pigoreau (29/10/2025)
- 263/2025 | Ensemble de la commune (30/10/2025)
- 264/2025 | Rue des Groux (31/10/2025)
- 265/2025 | Route du Moulin à Vent (05/11/2025)
- 268/2025 | Chemin du Plant de Fortvache (03/11/2025)
- 269/2025 | Parking de la maison médicale (05/11/2025)
- 270/2025 | Route du Moulin à Vent (05/11/2025)
- 271/2025 | Avenue de la Gare (05/11/2025)
- 272/2025 | Chemin des Clos (10/11/2025)
- 274/2025 | Avenue de la Gare (17/11/2025)
- 276/2025 | Rue du Général de Gaulle (14/11/2025)
- 277/2025 | Rue Auguste Dolnet (17/11/2025)
- 278/2025 | Rue du Temple (17/11/2025)
- 279/2025 | Rue du Général de Gaulle (17/11/2025)
- 281/2025 | Chemin du Plant de Fortvache (18/11/2025)
- 282/2025 | Rue du Général de Gaulle (18/11/2025)
- 283/2025 | Ensemble de la commune (19/11/2025)
- 284/2025 | Ensemble de la commune (19/11/2025)
- 285/2025 | Ensemble de la commune (20/11/2025)
- 286/2025 | Rue du Général de Gaulle (21/11/2025)
- 292/2025 | Rue Daniel Potrel (26/11/2025)
- 293/2025 | Rue du Général de Gaulle (27/11/2025)
- 294/2025 | Avenue de la Gare (28/11/2025)
- 295/2025 | Rue du Général de Gaulle (27/11/2025)
- 296/2025 | Rue des Groux (28/11/2025)
- 299/2025 | Rue du Général de Gaulle (Du 5 au 23 janvier 2026)
100/2025 > 199/2025
- 100/2025 | Chemin des Valences (20/05/2025)
- 101/2025 | Chemin des Champeaux (20/05/2025)
- 102/2025 | Rue du Général de Gaulle (20/05/2025)
- 103/2025 | Rue du Général de Gaulle (20/05/2025)
- 104/2025 | Chemin des Lilas (20/05/2025)
- 105/2025 | Chemin des Clos (20/05/2025)
- 106/2025 | Rue du Général de Gaulle (21/05/2025)
- 108/2025 | Chemin des Lilas (26/05/2025)
- 109/2025 | Rue du Tertre (26/05/2025)
- 110/2025 | Rue du Temple (27/05/2025)
- 111/2025 | Avenue de Paris (28/05/2025)
- 112/2025 | Rue du Général de Gaulle (02/06/2025)
- 114/2025 | Parc de la Martinière (02/06/2025)
- 116/2025 | Rue du Général de Gaulle (02/06/2025)
- 118/2025 | Ensemble de la Commune (02/06/2025)
- 119/2025 | Ensemble de la Commune (02/06/2025)
- 121/2025 | Parc de la Martinière (02/06/2025)
- 124/2025 | Rue Masson (05/06/2025)
- 125/2025 | Rue du Général de Gaulle (05/06/2025)
- 129/2025 | Chemin des Hauts Vals (12/06/2025)
- 130/2025 | Rue du Temple (12/06/2025)
- 135/2025 | Rue du Général de Gaulle (18/06/2025)
- 138/2025 | Rue du Général de Gaulle (19/06/2025)
- 149/2025 | Rue du Général de Gaulle (04/07/2025)
- 151/2025 | Rue du Port Prolongée (04/07/2025)
- 163/2025 | Rue du Temple (25/08/2025)
- 181/2025 | Route du Moulin à Vent (07/08/2025)
- 189/2025 | Rue du Général de Gaulle (20/08/2025)
- 190/2025 | Rue du Temple (20/08/2025)
- 191/2025 | Rue Masson (21/08/2025)
- 192/2025 | Chemin des Fortes Terres (21/08/2025)
- 194/2025 | Rue du Général de Gaulle (28/08/2025)
- 195/2025 | Rue du Temple (29/08/2025)
- 196/2025 | Rue du Général de Gaulle (04/09/2025)
- 198/2025 | Boulevard Angibout (02/09/2025)
- 199/2025 | Avenue de la Gare (02/09/2025)
001/2025 > 099/2025
- 001/2025 | Interdiction d’accès du terrain d’Honneur
chemin des Clos (du 2 au 6 janvier 2025) - 002/2025 | Autorisation de travaux VALOU ESPACE VERT
rue du Moulin à Vent (2 janvier 2025) - 003/2025 | Occupation du domaine public
chemin des Églantines (du 24 janvier au 7 février 2025) - 004/2025 | Travaux d’élagage
chemin des Champeaux (du 27 janvier au 7 février 2025) - 005/2025 | Occupation du domaine public
chemin des Églantines (du 24 janvier au 7 février 2025) - 006_2025 | Interdiction d’accès du terrain d’Honneur
chemin des clos (du 11 au 12 janvier 2025) - 007/2025 | Occupation du domaine public
rue du Port-Maron (du 5 au 7 février 2025) - 008/2025 | Branchement ENEDIS
rue Philippe Balas (du 18 février au 19 mars 2025) - 009/2025 | Autorisation débit de boisson
espace Marcelle-Cuche (25 janvier 2025) - 010/2025 | Autorisation début de boisson
Espace Marcelle-Cuche (17 janvier 2025) - 011/2025 | Raccordement ENEDIS
boulevard Angibout (du 3 au 28 février 2025) - 012/2025 | Occupation du domaine public
avenue de Paris (du 24 janvier au 28 février 2025) - 013/2025 | Chemin des Clos (22/01/2025)
- 014/2025 | Chemin des Clos (22/01/2025)
- 015/2025 | Place de la Gare (24/01/2025)
- 016/2025 | Rue du Général de Gaulle (28/01/2025)
- 017/2025 | Rue Philippe Balas (30/01/2025)
- 018/2025 | Zones boisées (30/01/2025)
- 020/2025 | Rue du Temple (31/01/2025)
- 021/2025 | Rue du Général de Gaulle (03/02/2025)
- 023/2025 | Route d’Évecquemont (04/02/2025)
- 024/2025 | Chemin du Plant de Fortvache (05/02/2025)
- 026/2025 | Rue du Général de Gaulle (12/02/2025)
- 030/2025 | Rue du Général de Gaulle (17/02/2025)
- 032/2025 | Chemin des Hauts-Vals (18/02/2025)
- 034/2025 | Rue du Général de Gaulle (19/02/2025)
- 036/2025 | Rue du Général de Gaulle (20/02/2025)
- 037/2025 | Boulevard Angibout (04/03/2025)
- 038/2025 | Rue du Général de Gaulle (05/03/2025)
- 039/2025 | Rue du Général de Gaulle (06/03/2025)
- 040/2025 | Chemin du Plant de Fortvache (07/03/2025)
- 042/2025 | Chemin des Valences (12/03/2025)
- 043/2025 | Boulevard Angibout (13/03/2025)
- 044/2025 | Chemin des Champeaux (17/03/2025)
- 048/2025 | Rue du Général de Gaulle (20/03/2025)
- 049/2025 | Allé des Oiseaux (20/03/2025)
- 050/2025 | Route du Moulin à Vent (21/03/2025)
- 051/2025 | Rue du Château (21/03/2025)
- 052/2025 | Rue du Général de Gaulle (24/03/2025)
- 053/2025 | Route du Moulin à Vent (25/03/2025)
- 054/2025 | Rue du Général de Gaulle (24/03/2025)
- 055/2025 | Chemin des Clos (25/03/2025)
- 056/2025 | Rue du Général de Gaulle (25/03/2025)
- 058/2025 | Chemin des Valences (26/03/2025)
- 059/2025 | Rue Philippe Balas (25/03/2025)
- 060/2025 | Chemin des Clos (31/03/2025)
- 061/2025 | Chemin des Hauts Vals (31/03/2025)
- 062/2025 | Chemin des Champeaux (01/04/2025)
- 063/2025 | Chemin des Hauts Vals (01/04/2025)
- 069/2025 | Chemin des Valences (11/04/2025)
- 070/2025 | Avenue de la Gare (11/04/2025)
- 073/2025 | Rue du Général de Gaulle (14/04/2025)
- 074/2025 | Rue du Général de Gaulle (15/04/2025)
- 080/2025 | Toute la commune (19/04/2025)
- 081/2025 | Route du Moulin à Vent (24/04/2025)
- 082/2025 | Chemin des Cocagnes (24/04/2025)
- 083/2025 | Avenue de Cherbourg (24/04/2025)
- 086/2025 | Avenue de Paris (29/04/2025)
- 089/2025 | Chemin des Jeunes Plantes (02/05/2025)
- 090/2025 | Chemin des Jeunes Plantes (02/05/2025)
- 091/2025 | Chemin des Valences (06/05/2025)
- 092/2025 | Avenue de Cherbourg (07/05/2025)
- 095/2025 | Rue Daniel Potrel (09/05/2025)
- 096/2025 | Chemin des Champeaux (09/05/2025)
- 098/2025 | Rue du Général de Gaulle (13/05/2025)